๐ Epic 4 โ Performance Management (OKRs, KPIs & BI Delivery)¶
| ID | Task | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| E4-1 | KPI DB Modeling | ๐ง | Started via agg_product_sales; extend to customer/inventory KPIs |
| E4-2 | KRs milestones intro | ๐ | Document KR definitions & owners per BU |
| E4-3 | Extract KRs results by querying das-db |
๐ | Reuse Pipeline B query patterns |
| E4-4 | Map SLA vs actual KRs | ๐ | Join SLA master sheet to measured results |
| E4-5 | Create SLA master sheet per BU | ๐ | One row per SLA term ร BU, with thresholds |
| E4-6 | Measurement scripts as cronjobs | ๐ | Python/SQL cron โ sla_measurements table |
| E4-7 | Looker Studio dashboard (SLA โ KRs sync) | ๐ | Final executive deliverable |
Target Architecture¶
graph LR
S[SLA Master Sheet<br/>per BU] --> J[sla_measurements<br/>cron scripts]
K[KRs results<br/>from das-db] --> J
J --> L[Looker Studio<br/>SLA vs KRs board]
Dependency
Epic 4 accuracy depends on Epic 3 completion (unified SKUs & UOMs) โ KRs that span BUs cannot be measured reliably before master mapping covers โฅ 95%.